据我国海关数据,2001年中国对葡萄牙出口松香共26823.383吨,出口总额1254.8676万美元;葡萄牙是2001年我国松香出口仅次于日本,荷兰和西班牙的国家,是我国松香出口的第四大市场;欧盟各国从我国进口超万吨的还有荷兰,西班牙,法国,德国,比利时等五国,葡萄牙在欧盟各国中从我国进口松香仅次于荷兰,西班牙;
2001年我国松香总出口302279.0吨,出口总额14174.703万美元, 葡萄牙所占比例分别为8.87%和8.85%;近几年我国松香对葡萄牙市场出口均保持在占我国松香年总出口的1/10弱;全国各省市中,北京对葡萄牙出口最多,达10152.0吨,其次是广东,福建,广西等。
我国松香出口的另外几个主要市场是日本,荷兰和西班牙;日本,荷兰,西班牙,葡萄牙四国2001年共从我国进口松香16.2万吨,四个市场合计占我国松香年总出口份额超过50%。
附:
2001年中国出口松香数据
2001年中国对葡萄牙出口松香数据
2001年中国各省市对葡萄牙出口松香数据
2001年中国出口松香数据
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 日期 |
松香 | 22004.426 | 1011.6159 | 459.7329 | 2001-1 |
松香 | 28074.9 | 1314.3661 | 468.16412 | 2001-2 |
松香 | 30904.26 | 1432.3514 | 463.48026 | 2001-3 |
松香 | 13411.225 | 637.7459 | 475.53143 | 2001-4 |
松香 | 13343.525 | 634.2872 | 475.352 | 2001-5 |
松香 | 23845.6 | 1150.8698 | 482.63403 | 2001-6 |
松香 | 27215.55 | 1295.0503 | 475.8494 | 2001-7 |
松香 | 35918.8 | 1686.1982 | 469.44724 | 2001-8 |
松香 | 26428.855 | 1246.6489 | 471.69992 | 2001-9 |
松香 | 21664.35 | 1017.9109 | 469.8553 | 2001-10 |
松香 | 22339.176 | 1030.3423 | 461.22665 | 2001-11 |
松香 | 37128.336 | 1717.3159 | 462.53513 | 2001-12 |
合计 | 302279.0 | 14174.703 | 468.9278 |
2001年中国对葡萄牙出口松香数据
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 贸易国 | 日期 |
松香 | 2073.6 | 96.63 | 466.00113 | 葡萄牙 | 2001-1 |
松香 | 3555.9 | 164.1797 | 461.7107 | 葡萄牙 | 2001-2 |
松香 | 5522.4 | 259.5619 | 470.01648 | 葡萄牙 | 2001-3 |
松香 | 361.8 | 16.9517 | 468.53787 | 葡萄牙 | 2001-4 |
松香 | 302.4 | 14.4013 | 476.2335 | 葡萄牙 | 2001-5 |
松香 | 1639.08 | 80.8461 | 493.24072 | 葡萄牙 | 2001-6 |
松香 | 3728.7 | 173.9462 | 466.5063 | 葡萄牙 | 2001-7 |
松香 | 2872.8 | 133.6651 | 465.2781 | 葡萄牙 | 2001-8 |
松香 | 3052.8 | 139.4743 | 456.87335 | 葡萄牙 | 2001-9 |
松香 | 2160.0 | 102.4138 | 474.13797 | 葡萄牙 | 2001-10 |
松香 | 208.8 | 9.5616 | 457.93103 | 葡萄牙 | 2001-11 |
松香 | 1345.1 | 63.2358 | 470.1197 | 葡萄牙 | 2001-12 |
合计 | 26823.383 | 1254.8676 | 467.82602 |
2001年我国各省市对葡萄牙出口松香情况如下:
广西
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 280.8 | 12.6641 | 451.00073 | 广西 | 葡萄牙 | 2001-1 |
松香 | 985.5 | 44.9199 | 455.80823 | 广西 | 葡萄牙 | 2001-2 |
松香 | 626.4 | 27.8122 | 444.0006 | 广西 | 葡萄牙 | 2001-3 |
松香 | 950.4 | 43.1749 | 454.28134 | 广西 | 葡萄牙 | 2001-7 |
松香 | 323.1 | 15.7824 | 488.46796 | 广西 | 葡萄牙 | 2001-9 |
松香 | 108.0 | 5.292 | 490.0 | 广西 | 葡萄牙 | 2001-10 |
松香 | 229.5 | 11.1024 | 483.7647 | 广西 | 葡萄牙 | 2001-12 |
合计 | 3503.7002 | 160.74791 | 458.7947 |
广东
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 64.8 | 2.8512 | 440.0 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-2 |
松香 | 1684.8 | 81.864 | 485.89743 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-3 |
松香 | 648.0 | 28.9073 | 446.1003 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-6 |
松香 | 777.6 | 35.7394 | 459.61163 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-7 |
松香 | 302.4 | 14.8176 | 490.0 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-8 |
松香 | 424.8 | 19.6711 | 463.06735 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-9 |
松香 | 1036.8 | 49.4074 | 476.53738 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-10 |
松香 | 208.8 | 9.5616 | 457.93103 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-11 |
松香 | 43.2 | 1.8576 | 430.0 | 广东 | 葡萄牙 | 2001-12 |
合计 | 5191.2 | 244.67719 | 471.33066 |
福建
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 1679.4 | 80.3628 | 478.5209 | 福建 | 葡萄牙 | 2001-3 |
松香 | 124.2 | 5.7132 | 460.0 | 福建 | 葡萄牙 | 2001-4 |
松香 | 364.68 | 18.9081 | 518.4847 | 福建 | 葡萄牙 | 2001-6 |
松香 | 1036.8 | 50.285 | 485.0019 | 福建 | 葡萄牙 | 2001-7 |
松香 | 518.4 | 23.5872 | 454.99997 | 福建 | 葡萄牙 | 2001-8 |
松香 | 144.9 | 2.5358 | 175.00346 | 福建 | 葡萄牙 | 2001-9 |
松香 | 748.4 | 35.6307 | 476.09164 | 福建 | 葡萄牙 | 2001-12 |
合计 | 4616.78 | 217.0228 | 470.07397 |
云南
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 518.4 | 23.2915 | 449.2959 | 云南 | 葡萄牙 | 2001-1 |
松香 | 496.8 | 22.321 | 449.29547 | 云南 | 葡萄牙 | 2001-2 |
松香 | 216.0 | 10.4096 | 481.92593 | 云南 | 葡萄牙 | 2001-5 |
松香 | 121.5 | 5.7105 | 469.99997 | 云南 | 葡萄牙 | 2001-7 |
松香 | 259.2 | 11.6837 | 450.75998 | 云南 | 葡萄牙 | 2001-12 |
合计 | 1611.8999 | 73.4163 | 455.4644 |
江西
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 216.0 | 8.8128 | 408.00003 | 江西 | 葡萄牙 | 2001-2 |
松香 | 235.8 | 10.4457 | 442.9898 | 江西 | 葡萄牙 | 2001-3 |
松香 | 129.6 | 5.6765 | 438.00153 | 江西 | 葡萄牙 | 2001-4 |
松香 | 86.4 | 3.9917 | 462.00232 | 江西 | 葡萄牙 | 2001-5 |
松香 | 108.0 | 4.104 | 380.0 | 江西 | 葡萄牙 | 2001-6 |
松香 | 64.8 | 2.9614 | 457.00616 | 江西 | 葡萄牙 | 2001-12 |
合计 | 840.60004 | 35.9921 | 428.17154 |
北京
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 993.6 | 47.196 | 475.0 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-1 |
松香 | 1792.8 | 85.2748 | 475.65152 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-2 |
松香 | 1188.0 | 54.2322 | 456.5 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-3 |
松香 | 108.0 | 5.562 | 514.99994 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-4 |
松香 | 518.4 | 28.9267 | 557.9996 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-6 |
松香 | 842.4 | 39.0364 | 463.39505 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-7 |
松香 | 1533.6 | 71.6731 | 467.35202 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-8 |
松香 | 2160.0 | 101.485 | 469.83795 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-9 |
松香 | 1015.2 | 47.7144 | 470.0 | 北京 | 葡萄牙 | 2001-10 |
合计 | 10152.0 | 481.1006 | 473.89737 |
相关资讯
- 公司简介 | 关于我们 | 本网导航 | 诚聘英才 | 意见建议 | 联系我们 | 免责声明 | 如何更快找到资料 |意见建议 | ENGLISH|
- Copyright © 2000-2023 Sinoinfo Ecommerce Inc. All rights reserved
- 广西华讯电子商务有限公司版权所有 备案号: 桂B2-20110034-1
- 电话:0771-5553301 传真:0771-5553302
- 邮箱:rosin@rosin-china.com
-