据我国海关数据,2001年中国对西班牙出口松香共28195.2吨,出口总额1326.9719万美元;西班牙是2001年我国松香出口仅次于日本和荷兰的国家;欧盟各国从我国进口超万吨的还有荷兰,葡萄牙,法国,德国,比利时等五国,西班牙在欧盟各国中从我国进口松香仅次于荷兰;
2001年我国松香总出口302279.0吨,出口总额14174.703万美元, 西班牙所占比例分别为9.33%和9.36%;近几年我国松香对西班牙市场出口均保持在占我国松香年总出口的1/10弱;全国各省市中,广西对西班牙出口最多,达13009.05吨,其次是福建,广东,云南等。
我国松香出口的另外几个主要市场是日本,荷兰和葡萄牙;日本,荷兰,西班牙,葡萄牙四国2001年共从我国进口松香16.2万吨,四个市场合计占我国松香年总出口份额超过50%。
附:
2001年中国对西班牙出口松香数据
2001年我国各省市对西班牙出口松香数据
2001年中国出口松香数据
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 日期 |
松香 | 22004.426 | 1011.6159 | 459.7329 | 2001-1 |
松香 | 28074.9 | 1314.3661 | 468.16412 | 2001-2 |
松香 | 30904.26 | 1432.3514 | 463.48026 | 2001-3 |
松香 | 13411.225 | 637.7459 | 475.53143 | 2001-4 |
松香 | 13343.525 | 634.2872 | 475.352 | 2001-5 |
松香 | 23845.6 | 1150.8698 | 482.63403 | 2001-6 |
松香 | 27215.55 | 1295.0503 | 475.8494 | 2001-7 |
松香 | 35918.8 | 1686.1982 | 469.44724 | 2001-8 |
松香 | 26428.855 | 1246.6489 | 471.69992 | 2001-9 |
松香 | 21664.35 | 1017.9109 | 469.8553 | 2001-10 |
松香 | 22339.176 | 1030.3423 | 461.22665 | 2001-11 |
松香 | 37128.336 | 1717.3159 | 462.53513 | 2001-12 |
合计 | 302279.0 | 14174.703 | 468.9278 |
2001年中国对西班牙出口松香数据
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 贸易国 | 日期 |
松香 | 2792.7 | 121.1858 | 433.93777 | 西班牙 | 2001-1 |
松香 | 2808.0 | 135.7516 | 483.44586 | 西班牙 | 2001-2 |
松香 | 1792.8 | 84.2076 | 469.69882 | 西班牙 | 2001-3 |
松香 | 518.4 | 24.8832 | 479.99997 | 西班牙 | 2001-4 |
松香 | 5974.2 | 297.6028 | 498.14673 | 西班牙 | 2001-6 |
松香 | 2446.2 | 113.0172 | 462.0113 | 西班牙 | 2001-7 |
松香 | 5868.45 | 274.2251 | 467.28708 | 西班牙 | 2001-8 |
松香 | 583.2 | 26.506 | 454.49243 | 西班牙 | 2001-9 |
松香 | 298.8 | 14.0974 | 471.80057 | 西班牙 | 2001-10 |
松香 | 684.45 | 30.7461 | 449.20883 | 西班牙 | 2001-11 |
松香 | 4428.0 | 204.7491 | 462.39633 | 西班牙 | 2001-12 |
合计 | 28195.2 | 1326.9719 | 470.63754 |
2001年我国各省市对西班牙出口松香数据
广西
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 1706.4 | 74.3991 | 436.00034 | 广西 | 西班牙 | 2001-1 |
松香 | 1252.8 | 61.776 | 493.10342 | 广西 | 西班牙 | 2001-2 |
松香 | 734.4 | 34.8192 | 474.11765 | 广西 | 西班牙 | 2001-3 |
松香 | 518.4 | 24.8832 | 479.99997 | 广西 | 西班牙 | 2001-4 |
松香 | 1351.8 | 64.3554 | 476.0719 | 广西 | 西班牙 | 2001-6 |
松香 | 1786.05 | 81.8203 | 458.10754 | 广西 | 西班牙 | 2001-7 |
松香 | 2937.6 | 137.6352 | 468.52936 | 广西 | 西班牙 | 2001-8 |
松香 | 259.2 | 12.2688 | 473.3333 | 广西 | 西班牙 | 2001-10 |
松香 | 367.2 | 16.4592 | 448.2353 | 广西 | 西班牙 | 2001-11 |
松香 | 2095.2 | 97.3944 | 464.84537 | 广西 | 西班牙 | 2001-12 |
合计 | 13009.05 | 605.8108 | 465.6841 |
广东
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 43.2 | 1.8684 | 432.5 | 广东 | 西班牙 | 2001-1 |
松香 | 540.0 | 25.11 | 465.0 | 广东 | 西班牙 | 2001-6 |
松香 | 518.4 | 24.5347 | 473.27737 | 广东 | 西班牙 | 2001-7 |
松香 | 1252.8 | 59.1029 | 471.76642 | 广东 | 西班牙 | 2001-8 |
松香 | 64.8 | 3.0484 | 470.43207 | 广东 | 西班牙 | 2001-9 |
松香 | 18.0 | 0.8199 | 455.5 | 广东 | 西班牙 | 2001-10 |
松香 | 216.0 | 9.6546 | 446.97223 | 广东 | 西班牙 | 2001-11 |
松香 | 626.4 | 30.1822 | 481.83588 | 广东 | 西班牙 | 2001-12 |
合计 | 3279.6 | 154.3211 | 470.54852 |
福建
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 1555.2 | 73.9756 | 475.66617 | 福建 | 西班牙 | 2001-2 |
松香 | 518.4 | 24.3648 | 469.99997 | 福建 | 西班牙 | 2001-3 |
松香 | 2700.0 | 144.2879 | 534.39966 | 福建 | 西班牙 | 2001-6 |
松香 | 40.5 | 1.944 | 480.0 | 福建 | 西班牙 | 2001-7 |
松香 | 1555.2 | 71.6688 | 460.83334 | 福建 | 西班牙 | 2001-8 |
松香 | 518.4 | 23.4576 | 452.49997 | 福建 | 西班牙 | 2001-9 |
松香 | 21.6 | 1.0368 | 480.0 | 福建 | 西班牙 | 2001-12 |
合计 | 6909.3 | 340.7355 | 493.1549 |
云南
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 310.5 | 13.9975 | 450.80515 | 云南 | 西班牙 | 2001-1 |
松香 | 518.4 | 24.1271 | 465.4147 | 云南 | 西班牙 | 2001-6 |
松香 | 691.2 | 30.5165 | 441.50027 | 云南 | 西班牙 | 2001-12 |
合计 | 1520.1001 | 68.6411 | 451.55646 |
江西
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 216.0 | 7.1776 | 332.2963 | 江西 | 西班牙 | 2001-1 |
松香 | 108.0 | 5.022 | 465.0 | 江西 | 西班牙 | 2001-6 |
松香 | 101.25 | 4.7182 | 465.9951 | 江西 | 西班牙 | 2001-7 |
松香 | 21.6 | 1.0044 | 465.0 | 江西 | 西班牙 | 2001-8 |
松香 | 21.6 | 1.0087 | 466.99072 | 江西 | 西班牙 | 2001-10 |
松香 | 993.6 | 45.6192 | 459.13046 | 江西 | 西班牙 | 2001-12 |
合计 | 1462.05 | 64.5501 | 441.50403 |
海南
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 21.6 | 0.918 | 425.0 | 海南 | 西班牙 | 2001-3 |
松香 | 518.4 | 23.0688 | 444.99997 | 海南 | 西班牙 | 2001-6 |
合计 | 540.0 | 23.9868 | 444.2 |
北京
产品种类 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价(美元/吨) | 出口省份 | 贸易国 | 日期 |
松香 | 516.6 | 23.7432 | 459.60513 | 北京 | 西班牙 | 2001-1 |
松香 | 518.4 | 24.1056 | 464.99997 | 北京 | 西班牙 | 2001-3 |
松香 | 237.6 | 11.6316 | 489.54544 | 北京 | 西班牙 | 2001-6 |
合计 | 1272.6 | 59.4804 | 467.39276 |
- 公司简介 | 关于我们 | 本网导航 | 诚聘英才 | 意见建议 | 联系我们 | 免责声明 | 如何更快找到资料 |意见建议 | ENGLISH|
- Copyright © 2000-2023 Sinoinfo Ecommerce Inc. All rights reserved
- 广西华讯电子商务有限公司版权所有 备案号: 桂B2-20110034-1
- 电话:0771-5553301 传真:0771-5553302
- 邮箱:rosin@rosin-china.com
-