韩国松香类产品进口(价值)自1997年达到近十年来的最高峰29,845千美元以后,就开始下滑,从1998年开始直到2001年,每年进口松香类产品均不超过2200万美元(见表1);
但2002年韩国松香类产品进口似乎有增长的趋势;2002年1-4月份韩国松香类产品(海关编码3806)进口同比2001年同期有较大幅度增加;
据韩国海关统计数据,2002年1-4月份韩国松香类产品,即海关编码3806下各种物品,包括松香和树脂酸及其衍生物、松香精及松香油、再熔胶,合计进口6,691千美元;2001年1-4月份则为5,356千美元;同比增长24.9%,增幅较大。
韩国松香类产品主要来源地是中国,其它松香类产品生产地区如欧洲、美国、加拿大、印尼、南美等也有对韩国出口松香类产品;在各种松香类产品中,韩国主要进口初级产品,主要是海关编码380610下各种物品,包括松香和树脂酸及其衍生物等;
据韩国海关统计数据,2002年1-4月份韩国松香和树脂酸及其衍生物(海关编码380610)合计进口5,781千美元,同比2001年1-4月份4,317千美元,增长24%,占1-4月份韩国松香类产品总进口值6,691千美元的80%;
历年韩国松香类产品进出口数据见表1-表8。
附:
韩国松香类产品历年进出口数据
表1 韩国1995-2002年松香类产品进出口数据
( 海关编码3806 ) (单位 USD1000) | ||||||
年份 | 进出口数据 | 同比增长幅度 | ||||
出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | |
1995 | 458 | 24,396 | -23,938 | |||
1996 | 328 | 27,294 | -26,966 | -28% | 12% | 3,027 |
1997 | 313 | 29,845 | -29,532 | -5% | 9% | 2,566 |
1998 | 474 | 21,381 | -20,907 | 51% | -28% | 8,625 |
1999 | 229 | 20,159 | -19,930 | -52% | -6% | 978 |
2000 | 223 | 21,800 | -21,578 | -3% | 8% | 1,648 |
2001 | 474 | 20,348 | -19,874 | 113% | -7% | 1,704 |
2002(1-3月) | 275 | 6,691 | -6,416 |
表2 1995,1996年韩国松香类产品进出口具体数据
( 海关编码3806 ) (单位 USD1000) | |||||||||
月份 | 1996 | 1995 | 同比增长幅度 | ||||||
出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | |
Total | 328 | 27,294 | -26,966 | 458 | 24,396 | -23,938 | -28% | 12% | 3,027 |
01 | 7 | 3,370 | -3,363 | 17 | 2,504 | -2,487 | -60% | 35% | 3,360 |
02 | 36 | 1,347 | -1,311 | 14 | 1,674 | -1,660 | 147% | -20% | 1,310 |
03 | 14 | 2,601 | -2,586 | 2 | 2,219 | -2,217 | 499% | 17% | 2,584 |
04 | 72 | 1,929 | -1,857 | 27 | 2,158 | -2,131 | 171% | -11% | 1,855 |
05 | 1 | 1,745 | -1,744 | 27 | 1,744 | -1,717 | -97% | 0% | 1,742 |
06 | 62 | 825 | -763 | 61 | 1,483 | -1,422 | 1% | -44% | 762 |
07 | 60 | 1,534 | -1,474 | 5 | 1,247 | -1,242 | 1,169% | 23% | 1,473 |
08 | 6 | 2,777 | -2,771 | 3 | 1,928 | -1,925 | 86% | 44% | 2,769 |
09 | 2 | 1,897 | -1,895 | 113 | 1,591 | -1,478 | -98% | 19% | 1,893 |
10 | 25 | 2,117 | -2,093 | 71 | 2,694 | -2,623 | -66% | -21% | 2,090 |
11 | 11 | 2,459 | -2,448 | 116 | 2,368 | -2,251 | -90% | 4% | 2,446 |
12 | 33 | 4,693 | -4,660 | 1 | 2,786 | -2,785 | 2,732% | 68% | 4,657 |
表3 1996,1997年韩国松香类产品进出口具体数据
( 海关编码3806 ) (单位 USD1000) | |||||||||
月份 | 1997 | 1996 | 同比增长幅度 | ||||||
出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | |
Total | 313 | 29,845 | -29,532 | 328 | 27,294 | -26,966 | -5% | 9% | 2,566 |
01 | 4 | 2,743 | -2,739 | 7 | 3,370 | -3,363 | -47% | -19% | 2,736 |
02 | 30 | 1,802 | -1,773 | 36 | 1,347 | -1,311 | -17% | 34% | 1,771 |
03 | 47 | 1,875 | -1,828 | 14 | 2,601 | -2,586 | 228% | -28% | 1,825 |
04 | 21 | 2,346 | -2,324 | 72 | 1,929 | -1,857 | -70% | 22% | 2,322 |
05 | 50 | 1,861 | -1,811 | 1 | 1,745 | -1,744 | 6,727% | 7% | 1,809 |
06 | 119 | 2,337 | -2,219 | 62 | 825 | -763 | 93% | 183% | 2,218 |
07 | 8 | 4,163 | -4,155 | 60 | 1,534 | -1,474 | -87% | 171% | 4,154 |
08 | 19 | 2,094 | -2,075 | 6 | 2,777 | -2,771 | 221% | -25% | 2,072 |
09 | 2 | 2,898 | -2,896 | 2 | 1,897 | -1,895 | -19% | 53% | 2,894 |
10 | 4 | 3,449 | -3,444 | 25 | 2,117 | -2,093 | -83% | 63% | 3,442 |
11 | 8 | 2,266 | -2,258 | 11 | 2,459 | -2,448 | -30% | -8% | 2,255 |
12 | 1 | 2,011 | -2,010 | 33 | 4,693 | -4,660 | -96% | -57% | 2,005 |
表4 1997,1998年韩国松香类产品进出口具体数据
( 海关编码3806 ) (单位 USD1000) | |||||||||
月份 | 1998 | 1997 | 同比增长幅度 | ||||||
出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | |
Total | 474 | 21,381 | -20,907 | 313 | 29,845 | -29,532 | 51% | -28% | 8,625 |
01 | 0 | 2,557 | -2,557 | 4 | 2,743 | -2,739 | -100% | -7% | 2,554 |
02 | 22 | 2,000 | -1,978 | 30 | 1,802 | -1,773 | -25% | 11% | 1,976 |
03 | 28 | 932 | -904 | 47 | 1,875 | -1,828 | -41% | -50% | 902 |
04 | 52 | 1,439 | -1,388 | 21 | 2,346 | -2,324 | 141% | -39% | 1,385 |
05 | 46 | 1,238 | -1,192 | 50 | 1,861 | -1,811 | -9% | -33% | 1,190 |
06 | 45 | 567 | -521 | 119 | 2,337 | -2,219 | -62% | -76% | 519 |
07 | 76 | 1,386 | -1,311 | 8 | 4,163 | -4,155 | 859% | -67% | 1,306 |
08 | 41 | 2,351 | -2,311 | 19 | 2,094 | -2,075 | 115% | 12% | 2,309 |
09 | 26 | 1,920 | -1,893 | 2 | 2,898 | -2,896 | 1,217% | -34% | 1,890 |
10 | 69 | 2,225 | -2,157 | 4 | 3,449 | -3,444 | 1,529% | -35% | 2,153 |
11 | 23 | 2,817 | -2,793 | 8 | 2,266 | -2,258 | 193% | 24% | 2,791 |
12 | 47 | 1,950 | -1,903 | 1 | 2,011 | -2,010 | 3,072% | -3% | 1,901 |
表5 1998,1999年韩国松香类产品进出口具体数据
( 海关编码3806 ) (单位 USD1000) | |||||||||
月份 | 1999 | 1998 | 同比增长幅度 | ||||||
出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | |
Total | 229 | 20,159 | -19,930 | 474 | 21,381 | -20,907 | -52% | -6% | 978 |
01 | 17 | 1,854 | -1,837 | 0 | 2,557 | -2,557 | - | -27% | 1,834 |
02 | 17 | 1,153 | -1,136 | 22 | 2,000 | -1,978 | -23% | -42% | 1,134 |
03 | 5 | 1,473 | -1,468 | 28 | 932 | -904 | -80% | 58% | 1,467 |
04 | 17 | 1,201 | -1,184 | 52 | 1,439 | -1,388 | -68% | -17% | 1,183 |
05 | 28 | 1,416 | -1,388 | 46 | 1,238 | -1,192 | -39% | 14% | 1,387 |
06 | 6 | 1,381 | -1,375 | 45 | 567 | -521 | -87% | 144% | 1,374 |
07 | 36 | 1,210 | -1,174 | 76 | 1,386 | -1,311 | -53% | -13% | 1,173 |
08 | 36 | 2,202 | -2,166 | 41 | 2,351 | -2,311 | -11% | -6% | 2,164 |
09 | 1 | 1,953 | -1,953 | 26 | 1,920 | -1,893 | -97% | 2% | 1,951 |
10 | 19 | 1,952 | -1,933 | 69 | 2,225 | -2,157 | -72% | -12% | 1,931 |
11 | 27 | 2,765 | -2,738 | 23 | 2,817 | -2,793 | 18% | -2% | 2,735 |
12 | 19 | 1,598 | -1,579 | 47 | 1,950 | -1,903 | -59% | -18% | 1,577 |
表6 1999,2000年韩国松香类产品进出口具体数据
( 海关编码3806 ) (单位 USD1000) | |||||||||
月份 | 2000 | 1999 | 同比增长幅度 | ||||||
出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | |
Total | 223 | 21,800 | -21,578 | 229 | 20,159 | -19,930 | -3% | 8% | 1,648 |
01 | 45 | 1,602 | -1,557 | 17 | 1,854 | -1,837 | 159% | -14% | 1,556 |
02 | 21 | 1,387 | -1,367 | 17 | 1,153 | -1,136 | 21% | 20% | 1,365 |
03 | 5 | 1,681 | -1,676 | 5 | 1,473 | -1,468 | -7% | 14% | 1,675 |
04 | 11 | 1,366 | -1,355 | 17 | 1,201 | -1,184 | -35% | 14% | 1,354 |
05 | 14 | 1,374 | -1,359 | 28 | 1,416 | -1,388 | -48% | -3% | 1,358 |
06 | 17 | 1,283 | -1,266 | 6 | 1,381 | -1,375 | 178% | -7% | 1,265 |
07 | 14 | 1,738 | -1,724 | 36 | 1,210 | -1,174 | -61% | 44% | 1,723 |
08 | 30 | 2,313 | -2,283 | 36 | 2,202 | -2,166 | -18% | 5% | 2,281 |
09 | 31 | 1,893 | -1,862 | 1 | 1,953 | -1,953 | 3,939% | -3% | 1,860 |
10 | 7 | 2,364 | -2,357 | 19 | 1,952 | -1,933 | -63% | 21% | 2,355 |
11 | 5 | 2,557 | -2,552 | 27 | 2,765 | -2,738 | -82% | -8% | 2,549 |
12 | 24 | 2,242 | -2,219 | 19 | 1,598 | -1,579 | 22% | 40% | 2,217 |
表7 2000,2001年韩国松香类产品进出口具体数据
( 海关编码3806 ) (单位 USD1000) | |||||||||
月份 | 2001 | 2000 | 同比增长幅度 | ||||||
出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | |
Total | 474 | 20,348 | -19,874 | 223 | 21,800 | -21,578 | 113% | -7% | 1,704 |
01 | 14 | 1,468 | -1,454 | 45 | 1,602 | -1,557 | -68% | -8% | 1,453 |
02 | 28 | 1,108 | -1,080 | 21 | 1,387 | -1,367 | 36% | -20% | 1,079 |
03 | 51 | 1,482 | -1,431 | 5 | 1,681 | -1,676 | 906% | -12% | 1,429 |
04 | 11 | 1,298 | -1,287 | 11 | 1,366 | -1,355 | 5% | -5% | 1,286 |
05 | 19 | 1,382 | -1,363 | 14 | 1,374 | -1,359 | 29% | 1% | 1,362 |
06 | 27 | 1,522 | -1,496 | 17 | 1,283 | -1,266 | 56% | 19% | 1,494 |
07 | 25 | 1,364 | -1,339 | 14 | 1,738 | -1,724 | 81% | -21% | 1,338 |
08 | 23 | 2,641 | -2,618 | 30 | 2,313 | -2,283 | -22% | 14% | 2,616 |
09 | 32 | 2,254 | -2,222 | 31 | 1,893 | -1,862 | 4% | 19% | 2,220 |
10 | 47 | 1,954 | -1,907 | 7 | 2,364 | -2,357 | 574% | -17% | 1,904 |
11 | 165 | 2,116 | -1,950 | 5 | 2,557 | -2,552 | 3,320% | -17% | 1,948 |
12 | 32 | 1,758 | -1,726 | 24 | 2,242 | -2,219 | 35% | -22% | 1,724 |
表8 2001,2002年韩国松香类产品进出口具体数据
( 海关编码3806 ) (单位 USD1000) | |||||||||
月份 | 2002 | 2001 | 同比增长幅度 | ||||||
出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | 出口 | 进口 | 进出口平衡 | |
Total | 275 | 6,691 | -6,416 | 474 | 20,348 | -19,874 | -42% | -67% | 13,458 |
01 | 50 | 1,706 | -1,656 | 14 | 1,468 | -1,454 | 251% | 16% | 1,655 |
02 | 55 | 1,661 | -1,606 | 28 | 1,108 | -1,080 | 97% | 50% | 1,605 |
03 | 87 | 1,292 | -1,205 | 51 | 1,482 | -1,431 | 70% | -13% | 1,204 |
04 | 83 | 2,032 | -1,949 | 11 | 1,298 | -1,287 | 638% | 57% | 1,947 |
05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,382 | -1,363 | -100% | -100% | 1 |
06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,522 | -1,496 | -100% | -100% | 1 |
07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,364 | -1,339 | -100% | -100% | 1 |
08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,641 | -2,618 | -100% | -100% | 3 |
09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,254 | -2,222 | -100% | -100% | 2 |
10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,954 | -1,907 | -100% | -100% | 2 |
11 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2,116 | -1,950 | -100% | -100% | 2 |
12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,758 | -1,726 | -100% | -100% | 2 |
- 公司简介 | 关于我们 | 本网导航 | 诚聘英才 | 意见建议 | 联系我们 | 免责声明 | 如何更快找到资料 |意见建议 | ENGLISH|
- Copyright © 2000-2023 Sinoinfo Ecommerce Inc. All rights reserved
- 广西华讯电子商务有限公司版权所有 备案号: 桂B2-20110034-1
- 电话:0771-5553301 传真:0771-5553302
- 邮箱:rosin@rosin-china.com
-