全国各地松脂工厂收购价格(仅供参考) | ||||
日期:2013-7-23 单位:元/斤 | ||||
省份 | 地区 | 价格 | 备注 | |
广西 | 马尾松 | 主流价 | 4.8-5.1 | 扣杂0-4% |
南宁 | 4.9-5.0 | 扣杂3% | ||
宁明 | 4.9-4.95 | 扣杂3-4% | ||
柳州 | 4.85-4.95 | 扣杂0-2% | ||
玉林 | 4.9-5.0 | 扣杂0-2% | ||
梧州 | 5.0-5.1 | 扣杂4% | ||
百色 | 4.8-4.85 | 扣杂0-2% | ||
钦州 | 4.8-4.85 | 扣杂1-3% | ||
广东 | 马尾松 | 主流价 | 4.7-5.0 | 扣杂0-4% |
怀集 | 4.95 | 扣杂4% | ||
封开 | 5.0 | 扣杂4% | ||
肇庆 | 4.8-4.9 | 不扣杂 | ||
河源 | 4.8 | 不扣杂 | ||
清远 | 4.7 | 不扣杂 | ||
云浮 | 4.8-4.9 | 不扣杂 | ||
江西 | 湿地松 | 赣北 | 4.9-5.05 | 扣杂2-5% |
吉安 | 5.0-5.1 | 扣杂3-5% | ||
赣州 | 4.75-4.8 | 扣杂0-2% | ||
马尾松 | 赣北 | 4.7-4.85 | 扣杂2-5% | |
吉安 | 4.7-4.9 | 扣杂2-5% | ||
赣州 | 4.65-4.7 | 扣杂0-2% | ||
福建 | 马尾松 | 三明 | 5.0-5.1 | 扣杂3-5% |
龙岩 | 5.0-5.15 | 扣杂4-6% | ||
南平 | 4.9-5.0 | 扣杂3-5% | ||
云南 | 思茅、云南松 | 思茅 | 4.7-4.9 | 扣杂5% |
楚雄 | 4.75-4.9 | |||
临沧 | 4.75-4.9 | |||
玉溪 | 4.7-4.8 | |||
贵州 | 马尾松 | 主流价 | 4.6-4.8 | 扣杂1-2% |
湖北 | 马尾松 | 主流价 | 4.7-4.9 | 扣杂0-3% |
湖南 | 马尾松 | 主流价 | 4.65-4.8 | 扣杂0-2% |
- 公司简介 | 关于我们 | 本网导航 | 诚聘英才 | 意见建议 | 联系我们 | 免责声明 | 如何更快找到资料 |意见建议 | ENGLISH|
- Copyright © 2000-2021 Sinoinfo Ecommerce Inc. All rights reserved
- 广西华讯电子商务有限公司版权所有 备案号: 桂B2-20110034-1
- 电话:0771-5553301 传真:0771-5553302
- 邮箱:rosin@rosin-china.com
-